Immingham to Patrington
Third geodetic levelling, England & Wales.
Geodetic line G147.
Levelling Route
| FBM | Immingham. | 32.5717ft | TA 1748 1509 | |
| BOLT | OSBM Bolt on NW angle of Immingham Church Tower | - | TA 1750 1508 | |
| G4663 | N angle of C of E School, SE side of road | - | TA 1862 1477 | |
| G4570 | E angle of house No 30 Queens Road | - | TA 2005 1476 | |
| G4484 | NW face of SE parapet of railway bridge | - | TA 2071 1499 | |
| G4483 | NE face of parapet, SE side of bridge | - | TA 2068 1535 | |
| BOLT | OSBM Bolt on 1st floor roof of O.P. Tower | - | TA 2087 1569 | |
| G4482 | W face of W parapet of bridge | - | TA 2496 1766 | |
| G4481 | N angle of barn by Humber Dale House | - | TA 2586 1788 | |
| G4662 | Sunk Island, Church. | - | TA 2674 1897 | |
| G4661 | NW angle of farm cottage | - | TA 2779 1990 | |
| G4660 | W angle of Bleak House Farm Cottages | - | TA 2983 2031 | |
| G4659 | Holmwood Farm. | - | TA 3062 2141 | |
| FBM | Patrington. | 57.5899ft | TA 3155 2249 |
This route is covered by Landranger sheets 107 and 113. (interactive map)