Bettyhill to Reay
Third geodetic levelling, Scotland.
Geodetic line G366.
Levelling Route
| FBM | Bettyhill. | 154.1071ft | NC 7096 5744 | |
| G1992 | W face of building Achnabourn | - | NC 7100 5844 | |
| G1996 | N face of house, E side of road | - | NC 7076 5983 | |
| BOLT | OSBM Bolt on culvert | - | NC 7063 6123 | |
| G2068 | SW face, S angle of farm house The Clachan | - | NC 7158 6216 | |
| BOLT | OSBM Bolt on culvert | - | NC 7305 6225 | |
| BOLT | OSBM Bolt on culvert | - | NC 7441 6189 | |
| BOLT | OSBM Bolt on culvert | - | NC 7565 6240 | |
| BOLT | OSBM Bolt on living rock | - | NC 7684 6322 | |
| BOLT | OSBM Bolt on culvert | - | NC 7805 6379 | |
| G2069 | Armadale. | - | NC 7904 6368 | |
| BOLT | OSBM Bolt on culvert | - | NC 7997 6406 | |
| BOLT | OSBM Bolt on culvert | - | NC 8116 6488 | |
| BOLT | OSBM Bolt in rock | - | NC 8254 6524 | |
| BOLT | OSBM Bolt in rock | - | NC 8384 6505 | |
| G2070 | Strathroy. | - | NC 8515 6523 | |
| G2074 | Culvert, S side of road | - | NC 8664 6518 | |
| G2075 | Melvich. | - | NC 8785 6486 | |
| G2077 | SW face, 7' from W angle of house, NE side of road | - | NC 8901 6363 | |
| FBM | Reay. | 109.2329ft | NC 9002 6351 |
This route is covered by Landranger sheet 10. (interactive map)