Loch Naver to Bettyhill
Third geodetic levelling, Scotland.
Geodetic line G377.
Levelling Route
| FBM | Loch Naver. | 229.5120ft | NC 6779 3919 | |
| G2061 | Bridge abutment, SE side of road, SW bank of stream, 86' N of hedge junction | - | NC 6812 4057 | |
| BOLT | OSBM Bolt in rock | - | NC 6831 4193 | |
| BOLT | OSBM Bolt in rock | - | NC 6909 4304 | |
| BOLT | OSBM Bolt in rock | - | NC 6942 4451 | |
| G2062 | E angle, NE face of barn, NW side of road | - | NC 7022 4581 | |
| BOLT | OSBM Bolt in rock | - | NC 7122 4688 | |
| G2063 | SW face of house, NW side of road | - | NC 7179 4806 | |
| G2064 | W angle of bridge parapet, N side of road | - | NC 7243 4943 | |
| BOLT | OSBM Bolt in rock | - | NC 7223 5070 | |
| BOLT | OSBM Bolt in rock | - | NC 7224 5215 | |
| BOLT | OSBM Bolt in rock | - | NC 7223 5347 | |
| BOLT | OSBM Bolt in rock | - | NC 7191 5487 | |
| BOLT | OSBM Bolt in rock | - | NC 7144 5616 | |
| FBM | Bettyhill. | 154.1071ft | NC 7096 5744 |
This route is covered by Landranger sheets 10 and 16. (interactive map)