Durness to Tongue
Second geodetic levelling, Scotland.
Geodetic line G225, levelled between 1951 and 1952.
Levelling Route
| FBM | Durness. | 191.4611ft | NC 4385 6570 | |
| BOLT | . | - | NC 4323 6183 | |
| BOLT | . | - | NC 4248 6081 | |
| G1937 | by Loch Eriboll. | - | NC 4165 5965 | |
| BOLT | . | - | NC 4023 5692 | |
| BOLT | . | - | NC 3922 5568 | |
| BOLT | . | - | NC 3893 5440 | |
| BOLT | . | - | NC 4027 5402 | |
| BOLT | . | - | NC 4109 5529 | |
| BOLT | . | - | NC 4238 5574 | |
| G1940 | Eriboll. | - | NC 4320 5631 | |
| BOLT | . | - | NC 4401 5750 | |
| BOLT | . | - | NC 4499 5836 | |
| G1942 | Hope Bridge. | - | NC 4735 6027 | |
| BOLT | . | - | NC 5688 5805 | |
| BOLT | . | - | NC 5643 5670 | |
| BOLT | . | - | NC 5608 5547 | |
| BOLT | . | - | NC 5533 5419 | |
| BOLT | . | - | NC 5544 5311 | |
| BOLT | . | - | NC 5577 5223 | |
| BOLT | . | - | NC 5683 5333 | |
| BOLT | . | - | NC 5791 5425 | |
| BOLT | . | - | NC 5888 5561 | |
| G1980 | S face, 2' from SW angle of Tongue Hotel, Tongue | - | NC 5912 5682 |
This route is covered by Landranger sheets 9 and 10. (interactive map)