Glenshee to Braemar
Second geodetic levelling, Scotland.
Geodetic line G233, levelled during 1946.
Levelling Route
| FBM | Glenshee. | 972.6708ft | NO 1403 6062 | |
| G1145 | N face, 1' E of NW angle of smithy, S of Dalmoid Farm | 1004.0330ft | NO 1420 6159 | |
| G1146 | S face of building, 9' from SE angle, E side of road | 1048.5830ft | NO 1402 6624 | |
| G1147 | E face of building, 9' from SE angle, E side of road | 1103.3470ft | NO 1264 6865 | |
| G1148 | S face, 60' W from SE angle of Spittal Hotel, Glen Shee | 1108.3730ft | NO 1103 6991 | |
| G1149 | E face of bridge, 6' from edge of stream, E side of road | 1300.8260ft | NO 1268 7384 | |
| G1150 | S face, NW angle of bridge, N side of road | 1249.7250ft | NO 1477 8648 | |
| G1151 | E face, 6' N of SE angle, "Fife Arms Hotel", N side of road | 1111.5400ft | NO 1508 9139 | |
| FBM | Braemar. | 1078.9831ft | NO 1702 9176 |
This route is covered by Landranger sheet 43. (interactive map)